iRAP-accreditatie zorgt ervoor dat iRAP-beoordelingen wereldwijd op hetzelfde consistente hoge kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. Beoefenaars die geaccrediteerd zijn, kunnen onderdeel worden van een markt van beoefenaars/leveranciers die in staat zijn concurrerend te bieden om iRAP-specificatiediensten te leveren.
Vier categorieën van iRAP-accreditatie
1. Activiteitsaccreditatie is bedoeld voor individuele beoefenaars die iRAP-beoordelingsactiviteiten uitvoeren.
2. Accreditatie van inspectiesystemen is bedoeld voor apparatuur en software die wordt gebruikt voor het uitvoeren van iRAP-onderzoeken en het coderen van wegkenmerken.
3. AiRAP attribuutaccreditatie is voor dataleveranciers die automatisch wegattribuutgegevens kunnen produceren voor gebruik in iRAP-beoordelingen.
4. AiRAP maakte accreditatie van inspectiesystemen mogelijk, is voor apparatuur en software die voldoet aan de vereisten voor accreditatie van inspectiesystemen en AiRAP-attribuutaccreditatie.
Voordelen van iRAP-accreditatie
- Formele erkenning dat een arts activiteiten volgens de iRAP-specificatie kan uitvoeren.
- Formele erkenning dat een inspectiesysteem kan worden gebruikt om iRAP-specificaties uit te voeren.
- Vermelding op de iRAP-website als geaccrediteerd beoefenaar. Deze lijst wordt regelmatig gebruikt door organisaties die iRAP-specificatiediensten aanschaffen, zoals de Wereldbank.
- Sluit u aan bij een community die zich laat leiden door de iRAP Accreditatiegedragscode.
- Licentie om het iRAP Accredited-logo te gebruiken.
Accreditatie van activiteiten
Er zijn vier soorten activiteitenaccreditatie beschikbaar voor individuele beroepsbeoefenaars:
- Wegenonderzoek (beschreven in de iRAP Inmeethandleiding).
- Wegkenmerkcodering (beschreven in de iRAP Codeerhandleiding).
- Analyse en rapportage (beschreven in de Handleiding iRAP-sterrenwaardering en investeringsplan).
- SR4S Kwaliteitsbeoordeling (alleen op uitnodiging)
Beoefenaars die in het bezit zijn van een activiteitsaccreditatie hebben de opleiding afgerond, hebben met succes een test afgerond en hebben aantoonbare ervaring. Zij hebben ook de overeenkomst ondertekend iRAP Gedragscode voor geaccrediteerde leveranciers. Activiteitsaccreditatie wordt jaarlijks vernieuwd op basis van aantoonbare ervaring en kan opfriscursussen en het in aanmerking nemen van feedback van klanten omvatten. Beoefenaars kunnen tegelijkertijd houder zijn van een of meer categorieën accreditatie.
De procesactiviteitaccreditatie wordt weergegeven in de onderstaande grafiek.
Geaccrediteerde beoefenaars
Zoek hieronder naar een geaccrediteerde beoefenaar.
Accreditatie van inspectiesystemen
Een geaccrediteerd inspectiesysteem kan worden gebruikt bij het uitvoeren van de onderzoeksactiviteiten beschreven in iRAP Inmeethandleiding en wegattribuutcoderingsactiviteiten beschreven in de iRAP Codeerhandleiding.
De eisen voor systeemaccreditatie zijn beschreven in de Accreditatiespecificatie iRAP-inspectiesysteem.
Het proces voor accreditatie van een inspectiesysteem wordt weergegeven in de onderstaande grafiek.
Geaccrediteerde inspectiesystemen
AiRAP attribuutaccreditatie
AiRAP attribuutaccreditatie is voor de conversie (met behulp van AI of machine learning-methoden) van brongegevens naar iRAP-attributen. Het is verplicht dat AiRAP-attributen worden geaccrediteerd voordat ze worden gebruikt in lokale en regionale KPI-rapportage en iRAP-beoordelingen, tenzij de gegevens die worden verzameld in een project is aangemerkt als een 'pilot' (en waarbij accreditatie zal worden behaald als onderdeel van het pilotproject ). Voor meer informatie over het AiRAP attribuutaccreditatieproces, zie het document met de titel: Accreditatieproces voor AiRAP-kenmerken.
AiRAP-inspectiesystemen
AiRAP-compatibele inspectiesystemen voldoen aan de vereisten voor accreditatie van inspectiesystemen en AiRAP-attribuutaccreditatie. Ze moeten in staat zijn om AiRAP-attribuutgegevens automatisch in het inspectiesysteem te integreren.
Geaccrediteerde AiRAP dataleveranciers
Geaccrediteerde AiRAP-dataleveranciers vindt u hieronder. Elke leverancier kan gegevens produceren voor de kenmerken en regio's die zijn vermeld in overeenstemming met de iRAP Codeerhandleiding.
Leverancier | Attribuut | Regio's | Type weg | Databron | Accreditatieniveau (klik op de '+' voor meer informatie/details van de AiRAP-gegevensleverancier) | Niveau van accreditatie-informatie | Extra informatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anditi Pty Ltd | Mediaan type | Australië. Andere regio's zijn onderworpen aan iRAP-beoordeling. | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | LiDAR- en 360-beelden (geleverd door TomTom Mobile Mapping) | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
Anditi Pty Ltd | Ernst langs de weg – object (bestuurderszijde/passagierszijde) | Australië | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | LiDAR- en 360-beelden (geleverd door TomTom Mobile Mapping) | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
Anditi Pty Ltd | Verharde schouder (bestuurderszijde/passagierszijde) | Australië | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | LiDAR- en 360-beelden (geleverd door TomTom Mobile Mapping) | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
Anditi Pty Ltd | Soort kruispunt | Australië | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | LiDAR- en 360-beelden (geleverd door TomTom Mobile Mapping) | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
Anditi Pty Ltd | Aantal rijstroken | Australië | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | LiDAR- en 360-beelden (geleverd door TomTom Mobile Mapping) | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
Anditi Pty Ltd | Baanbreedte | Australië | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | LiDAR- en 360-beelden (geleverd door TomTom Mobile Mapping) | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
Anditi Pty Ltd | Snelheidslimiet | Australië | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | LiDAR- en 360-beelden (geleverd door TomTom Mobile Mapping) | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
Anditi Pty Ltd | Snelheidsbeheer | Australië | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | LiDAR- en 360-beelden (geleverd door TomTom Mobile Mapping) | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
Anditi Pty Ltd | Kromming | Australië | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | LiDAR- en 360-beelden (geleverd door TomTom Mobile Mapping) | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
Anditi Pty Ltd | Stroefheid | Australië | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | LiDAR- en 360-beelden (geleverd door TomTom Mobile Mapping) | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
Anditi Pty Ltd | Wegconditie | Australië | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | LiDAR- en 360-beelden (geleverd door TomTom Mobile Mapping) | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
Anditi Pty Ltd | Voertuig parkeren | Australië | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | LiDAR- en 360-beelden (geleverd door TomTom Mobile Mapping) | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
Anditi Pty Ltd | Cijfer | Australië | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | LiDAR- en 360-beelden (geleverd door TomTom Mobile Mapping) | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
Anditi Pty Ltd | Zicht afstand | Australië | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | LiDAR- en 360-beelden (geleverd door TomTom Mobile Mapping) | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
Anditi Pty Ltd | Afbakening | Australië | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | LiDAR- en 360-beelden (geleverd door TomTom Mobile Mapping) | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
Anditi Pty Ltd | straatverlichting | Australië | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | LiDAR- en 360-beelden (geleverd door TomTom Mobile Mapping) | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
Anditi Pty Ltd | Middellijn-rumblestrips | Australië | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | LiDAR- en 360-beelden (geleverd door TomTom Mobile Mapping) | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
Anditi Pty Ltd | Schouderrumble strips | Australië | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | LiDAR- en 360-beelden (geleverd door TomTom Mobile Mapping) | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
Anditi Pty Ltd | Kanalisatie van kruispunten | Australië | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | LiDAR- en 360-beelden (geleverd door TomTom Mobile Mapping) | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
Anditi Pty Ltd | Toegangspunten voor eigendommen | Australië | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | LiDAR- en 360-beelden (geleverd door TomTom Mobile Mapping) | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
Anditi Pty Ltd | Landgebruik (bestuurderszijde/passagierszijde) | Australië | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | LiDAR- en 360-beelden (geleverd door TomTom Mobile Mapping) | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
Anditi Pty Ltd | Gebiedstype | Australië | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | LiDAR- en 360-beelden (geleverd door TomTom Mobile Mapping) | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
Anditi Pty Ltd | Voetgangersoversteekvoorzieningen (gekeurde weg/zijweg) | Australië | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | LiDAR- en 360-beelden (geleverd door TomTom Mobile Mapping) | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
Anditi Pty Ltd | Voetganger hekwerk | Australië | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | LiDAR- en 360-beelden (geleverd door TomTom Mobile Mapping) | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
Anditi Pty Ltd | Trottoir (bestuurderszijde/passagierszijde) | Australië | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | LiDAR- en 360-beelden (geleverd door TomTom Mobile Mapping) | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
Anditi Pty Ltd | Waarschuwing schoolzone | Australië | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | LiDAR- en 360-beelden (geleverd door TomTom Mobile Mapping) | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
Anditi Pty Ltd | Wegwerkzaamheden | Australië | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | LiDAR- en 360-beelden (geleverd door TomTom Mobile Mapping) | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
Agilysis Ltd | Voertuigstroom (AADT) | Globaal | Landelijke gebieden (inclusief interstedelijke wegen en snelwegen) | Gegevens van aardobservatie (EO). | Level 2 | Level 2: Vanwege beperkingen moeten de gegevens met voorzichtigheid worden gebruikt (of in combinatie met aanvullende gegevens) voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage en in sommige gevallen sterbeoordelingen en schattingen van dodelijke slachtoffers. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
Agilysis Ltd | Bedrijfssnelheid (85e percentiel) | Globaal | Landelijke gebieden (inclusief interstedelijke wegen en snelwegen) | Gegevens van aardobservatie (EO). | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
Agilysis Ltd | Bedrijfssnelheid (gemiddeld) | Globaal | Landelijke gebieden (inclusief interstedelijke wegen en snelwegen) | Gegevens van aardobservatie (EO). | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
Anditi Pty Ltd | Ernst langs de weg – object (bestuurderszijde/passagierszijde) | Australië | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | LiDAR- en 360-beelden (geleverd door TomTom Mobile Mapping) | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
TomTom | Differentiële snelheid | Wereldwijd (*Alle landen waar gegevens beschikbaar zijn) | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | TomTom MN-R-gegevens | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
TomTom | Snelheidslimiet | Wereldwijd (*Alle landen waar gegevens beschikbaar zijn) | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | TomTom MN-R-gegevens | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
TomTom | Aantal rijstroken | Wereldwijd (*Alle landen waar gegevens beschikbaar zijn) | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | TomTom MN-R-gegevens | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
TomTom | Kromming | Wereldwijd (*Alle landen waar gegevens beschikbaar zijn) | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | TomTom MN-R-gegevens | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
TomTom | Cijfer | Wereldwijd (*Alle landen waar gegevens beschikbaar zijn) | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | TomTom MN-R-gegevens | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
TomTom | Waarschuwing schoolzone | Wereldwijd (*Alle landen waar gegevens beschikbaar zijn) | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | TomTom MN-R-gegevens | Niveau 3 | Niveau 3: Er zijn geen beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen, KPI-rapportage, sterbeoordelingen, schattingen van dodelijke slachtoffers en investeringsplannen. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
TomTom | Stroefheid | Wereldwijd (*Alle landen waar gegevens beschikbaar zijn) | Specifiek - Net 2 Klasse 1-4 (wegen van internationaal, nationaal, regionaal belang en lokale wegen van groot belang.) | TomTom MN-R-gegevens | Niveau 1 | Niveau 1: Er zijn beperkingen op het gebruik van de gegevens voor iRAP-toepassingen. Vanwege beperkingen zijn de gegevens niet geschikt voor alle iRAP-toepassingen. Het is geschikt voor netwerkscreening, lichte databenaderingen en KPI-rapportage. | Download gegevens van geaccrediteerde AiRAP-gegevensleveranciers > |
Accreditatie aanvragen
Om iRAP-activiteiten- of inspectiesysteemaccreditatie aan te vragen, vult u de standaard in aanvraagformulier.
De tijd die nodig is om accreditatie te behalen varieert. Het proces kan maanden duren als uitgebreid training- of ontwikkelingswerk nodig is, of slechts een paar weken voor ervaren beoefenaars en goed ontwikkelde systemen.
Kosten
Type | Land | Vergoeding (USD) | Verlengingsperiode | Verlengingskosten (USD) |
---|---|---|---|---|
Individuele beoefenaars * | Hoog inkomen | 200 | 1 jaar | 200 |
Individuele beoefenaars * | Geen hoog inkomen | 100 | 1 jaar | 100 |
Inspectiesysteem (survey en codering) | Alle | 8,750 | 3 jaar | 4,375 |
AiRAP ≤10 / >10 attributen | Alle | 9,600 / 14,400 | 3 jaar | 4,800 / 7,200 |
AiRAP-compatibel inspectiesysteem ≤10 / >10 attributen | Alle | 13,550 / 15,950 | 3 jaar | 6,775 / 7,975 |
* Een beoefenaar betaalt maximaal USD 200 (of USD 100), ongeacht het aantal soorten accreditatie dat hij bezit.
Voor meer informatie
Voor meer informatie over trainingen kunt u contact opnemen met Franco Azzato, iRAP Training en Accreditatie Coördinatie, training@irap.org.